產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品特性HI9813-5N防水型多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x可測(cè)量pH/電導(dǎo)率/總?cè)芙夤腆w(TDS)/溫度。專為水培、溫室、農(nóng)耕、苗圃等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域設(shè)計(jì)。采用新款LCD大屏顯示,更易讀數(shù)。隨屏顯示測(cè)量校準(zhǔn)向?qū)А?biāo)配HI1255-5pH/EC/TDS/溫度復(fù)合電極可滿足您所有測(cè)量需要。 優(yōu)良防水性能新款大屏顯示,隨屏顯示操作向?qū)?/br>自動(dòng)溫度補(bǔ)償手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),校準(zhǔn)旋鈕替代校準(zhǔn)微調(diào)器,操作快捷簡(jiǎn)單
所屬分類:便攜式數(shù)字酸度計(jì)
更新時(shí)間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HI9813-5便攜式pH/EC/TDS/°C測(cè)定儀
產(chǎn)品特性 |
HI9813-5便攜式pH/EC/TDS/°C測(cè)定儀- | ||
酸度pH | 量程 | 0.0 to 14.0pH |
解析度 | 0.1 pH | |
精度 | ±0.1 pH | |
電導(dǎo)率EC | 量程 | 0.00 to 4.00ms/cm |
解析度 | 0.01 ms/cm | |
精度 | ±2% f.s. | |
總固體溶解度TDS | 量程 | 0 to 1999ppm(mg/L) |
解析度 | 1 ppm | |
精度: | ±2% f.s. | |
溫度 | 量程 | 0.0 to 60.0℃ |
解析度 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.56 to 0.78ppm=1μs/cm | |
pH/EC/TDS校準(zhǔn) | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn)(溫度除外) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償0 to 50℃,系數(shù):2%/℃(僅EC/TDS) | |
電極類型 | HI1255-5 pH/EC/TDS/℃ 復(fù)合電極 | |
供電方式 | 9V電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F); 100% RH | |
體積/重量 | 145×80×36 mm/230g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI9813-5 | 主機(jī)、HI1285-5 高性能pH/EC/TDS/℃電極、隨機(jī)袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊(cè) | |
選購(gòu)附件 | ||
HI1285 | 內(nèi)置溫度傳感器塑膠酸度電極 | |
HI7004 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7007 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7010 | 常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7031 | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI70442 | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI74710 | 酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝 | |
HI7061 | 常規(guī)電極清洗液 | |
HI7073 | 蛋白質(zhì)電極清洗液 | |
HI7074 | 無(wú)機(jī)物電極清洗液 | |
HI7077 | 油脂電極清洗液 | |
HI70300 | 電極保存液 |
咨詢
:蔣
:
號(hào):